Crosby-H-sluiting-Moerbout-G-2130

100,00

Artikelnummer: N/B Categorieën: ,

Beschrijving

Werklast Afmetingen (mm) Tolerantie (+/-)
limiet Gewicht
(kg) (kg) A B C D E F H L M N C A
330 0,03 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 37,3 24,9 32,8 4,85 1,5 1,5
500 0,05 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 46,7 32,5 39,6 6,35 1,5 1,5
750 0,1 13,5 9,65 31 7,85 21,3 19,1 53 37,3 46,2 7,85 1,5 1,5
1 000 0,15 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 63 45,2 55,1 9,65 3,3 1,5
1 500 0,22 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 74 51,5 63,8 11,2 3,3 1,5
2 000 0,36 20,6 16 47,8 12,7 33,3 30,2 83,5 58,5 77,1 12,7 3,3 1,5
3 250 0,62 26,9 19,1 60,5 16 42,9 38,1 106 74,5 90,4 17,5 3,3 1,5
4 750 1,23 31,8 22,4 71,5 19,1 51 46 126 89 105 20,6 6,35 1,5
6 500 1,79 36,6 25,4 84 22,4 58 53 148 102 122 24,6 6,35 1,5
8 500 2,28 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 167 119 137 26,9 6,35 1,5
9 500 3,75 46 31,8 108 28,7 74 68,5 190 131 150 31,8 6,35 1,5
12 000 5,31 51,5 35,1 119 31,8 82,5 76 210 146 170 35,1 6,35 1,5
13 500 7,18 57 38,1 133 35,1 92 84 233 162 183 38,1 6,35 3,3
17 000 8,62 60,5 41,4 146 38,1 98,5 92 254 175 196 41,1 6,35 3,3
25 000 15,4 73 51 178 44,5 127 106 313 225 246 57 6,35 3,3
35 000 23,7 82,5 57 197 51 146 122 348 253 275 61 6,35 3,3
55 000 44,6 105 70 267 66,5 184 145 453 327 345 79,5 6,35 6,35
85 000 70 127 82,5 330 76 200 165 546 365 384 92 6,35 6,35
120 000 120 133 95,5 372 92 229 203 626 419 432 105 6,35 6,35
150 000 153 140 108 368 104 254 229 653 468 451 116 6,35 6,35
Algemene informatie

Working Load Limit en Grade 6 permanent weergegeven op elke sluiting.
• Gesmeed, gedoofd en getemperd, met lichtmetalen bouten.
• Thermisch verzinkt (G) of in de kleur blank (S). 85, 120 en 150 ton
sluitingen zijn allemaal thermisch verzinkte bogen en de bouten zijn Dimetcoted® en
rood geschilderd.
• Maten 3/8 en kleiner zijn mechanisch verzinkt.
• Vermoeidheid beoordeeld tot 20.000 cycli bij 1-1/2 keer de werklastlimiet (1/3t –
55 ton).
• Goedgekeurd voor gebruik bij -40° F (-40° C) tot 400° F (204° C).
• Voldoet aan of overtreft alle vereisten van ASME B30.26.
• Sluitingen van 85 ton en groter zijn individueel tot 2,0 keer getest
de werklastlimiet.
• Typegoedkeuringscertificering in overeenstemming met ABS 2016 Steel Vessel Rules
ABS-gids voor certificering van hijstoestellen beschikbaar. Certificaten beschikbaar
indien aangevraagd op het moment van bestelling en kunnen extra kosten met zich meebrengen.
• 3.1 Certificering standaard beschikbaar voor charpy en statistische bewijstest van
3,25 ton tot 25 ton volgens DNV 2.7-1 en EN13889.
• Crosby 3,25t tot 25t G-2130OC ankersluitingen zijn typegoedgekeurd volgens DNV Certification Notes 2.7-1-
Offshore-containers. Deze Crosby-sluitingen zijn statistisch bewijs en getest op impact tot 31 ft-lb (42 Joule)
min. gem. bij -4°F (-20°C). De tests worden uitgevoerd door Crosby en 3.1-testcertificering is beschikbaar op
verzoek.
• Alle andere 2130-sluitingen kunnen voldoen aan de charpy-eisen van 31 ft-lb (42 Joules) gemiddeld bij -4° F (-20° C) wanneer
gevraagd bij bestelling.
• Voldoet aan de prestatie-eisen van de federale specificatie RR-C-271G, Type IVA, Grade A, Class 3,
behoudens die voorzieningen die van de opdrachtnemer worden verlangd.
• Zoek naar de Red Pin®… het kenmerk van echte Crosby-kwaliteit.